株や仮想通貨の収益を計算していたら一週間があっというまに終わりましたとさ。
勉強より集中できるということは、こういった方面が好きなんだろうね。
学習記録
カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
英語 | 英語物語 | 30 |
英語 | DuoRingo | 30 |
英語 | LissN | 30 |
英語 | TOEIC Listening & Reading 公式eラーニング | 180 |
IT | 認証と認可 Keycloak入門 | 28 |
IT | NFT-Mintサイトを作ろう!【Solidity・Next.js】 | 69 |
367 |
株や仮想通貨の収益を計算していたら一週間があっというまに終わりましたとさ。
勉強より集中できるということは、こういった方面が好きなんだろうね。
カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
英語 | 英語物語 | 30 |
英語 | DuoRingo | 30 |
英語 | LissN | 30 |
英語 | TOEIC Listening & Reading 公式eラーニング | 180 |
IT | 認証と認可 Keycloak入門 | 28 |
IT | NFT-Mintサイトを作ろう!【Solidity・Next.js】 | 69 |
367 |