オリンピック見て寝るのが遅くなりそうですが、ぼちぼちペースを上げていきましょう。
学習記録
カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
IT | 100 Days of Code – The Complete Python Pro Bootcamp for 2021 | 79 |
ファイナンス | スキマ時間でビジュアル簿記3級 | 71 |
その他 | BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは | 33 |
その他 | 人を動かす | 34 |
217 |
オリンピック見て寝るのが遅くなりそうですが、ぼちぼちペースを上げていきましょう。
カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
IT | 100 Days of Code – The Complete Python Pro Bootcamp for 2021 | 79 |
ファイナンス | スキマ時間でビジュアル簿記3級 | 71 |
その他 | BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは | 33 |
その他 | 人を動かす | 34 |
217 |