日曜日は最近ウォーキングしています。
学習記録
カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
英語 | Youtube英会話 | 12 |
IT | 100 Days of Code – The Complete Python Pro Bootcamp for 2021 | 47 |
ファイナンス | スッキリわかる日商簿記3級 | 67 |
その他 | BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは | 37 |
その他 | 漫画 君たちはどう生きるか | 29 |
192 |
日曜日は最近ウォーキングしています。
カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
英語 | Youtube英会話 | 12 |
IT | 100 Days of Code – The Complete Python Pro Bootcamp for 2021 | 47 |
ファイナンス | スッキリわかる日商簿記3級 | 67 |
その他 | BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは | 37 |
その他 | 漫画 君たちはどう生きるか | 29 |
192 |