今週が仕事の山場ですね。頑張ろう。
学習記録
| カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
| 英語 | NHKゴガク | 20 |
| ファイナンス | スキマ時間でビジュアル簿記3級 | 46 |
| その他 | BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは | 48 |
| その他 | サイレント・ブレス 看取りのカルテ | 20 |
| 134 |
今週が仕事の山場ですね。頑張ろう。
| カテゴリ | 内容 | 時間(分) |
| 英語 | NHKゴガク | 20 |
| ファイナンス | スキマ時間でビジュアル簿記3級 | 46 |
| その他 | BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは | 48 |
| その他 | サイレント・ブレス 看取りのカルテ | 20 |
| 134 |